Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 10/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 95 | 357 | Deluxe Schwimmbrille | 6 | 490.86 |
| 272 | 97 | 300 | Pro USB-Hub | 8 | 871.91 |
| 273 | 98 | 332 | Standard Locher | 2 | 339.28 |
| 274 | 99 | 233 | Leicht Gürtel | 9 | 488.01 |
| 275 | 100 | 449 | Smart Mehl | 2 | 433.11 |
| 276 | 101 | 258 | Robust Trinkflasche | 9 | 654.68 |
| 277 | 102 | 222 | Ultra Shampoo | 4 | 497.55 |
| 278 | 103 | 105 | Smart Regal | 5 | 244.42 |
| 279 | 104 | 171 | Eco Esstisch | 3 | 845.00 |
| 280 | 105 | 24 | Basic Comic | 5 | 709.85 |
| 281 | 106 | 266 | Ultra Säge Rot | 8 | 575.06 |
| 282 | 108 | 98 | Mini Kaffee | 9 | 848.12 |
| 283 | 109 | 250 | Deluxe Parfüm | 2 | 289.91 |
| 284 | 110 | 146 | Basic Honig | 9 | 1.08 |
| 285 | 112 | 475 | Eco Felgenreiniger Grün | 9 | 180.38 |
| 286 | 113 | 491 | Mini Gewürzset | 10 | 77.45 |
| 287 | 115 | 288 | Maxi Napf | 4 | 279.88 |
| 288 | 116 | 248 | Classic Kratzbrett | 9 | 523.82 |
| 289 | 117 | 342 | Ultra Sonnenschirm | 8 | 910.47 |
| 290 | 118 | 22 | Leicht Schwimmbrille | 8 | 135.24 |
| 291 | 119 | 402 | Kompakt Stimmgerät | 7 | 833.24 |
| 292 | 120 | 207 | Maxi Rasenmäher | 4 | 459.17 |
| 293 | 121 | 431 | Deluxe Klebestift | 2 | 491.97 |
| 294 | 123 | 424 | Ultra Hemd | 9 | 791.40 |
| 295 | 125 | 313 | Premium Bildband | 1 | 494.60 |
| 296 | 126 | 313 | Premium Bildband | 6 | 494.60 |
| 297 | 127 | 312 | Deluxe Kugelschreiber | 1 | 175.71 |
| 298 | 128 | 471 | Robust Ratgeber | 4 | 499.08 |
| 299 | 130 | 469 | Smart Couchtisch | 8 | 763.31 |
| 300 | 131 | 71 | Robust Saiten-Set | 4 | 26.24 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |