Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
500 Datensätze (Seite 1/17)
| id | produktname | kategorie_id | preis | lagerbestand | gewicht_kg | lieferant_id | erstellt_am |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart Handschuhe | 7 | 337.21 | 374 | 23.720 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 2 | Kompakt Pullover | 7 | 224.00 | 193 | 7.680 | 6 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 3 | Kompakt Staubsauger | 6 | 850.90 | 93 | 15.060 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 4 | Standard Dübel-Set | 15 | 331.83 | 163 | 4.210 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 5 | Eco Stichsäge | 15 | 265.94 | 179 | 6.420 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 6 | Classic Router | 4 | 884.66 | 179 | 13.660 | 9 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 7 | Smart Handyhalterung | 1 | 451.83 | 150 | 0.510 | 8 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 8 | Basic Klebestift | 3 | 732.24 | 173 | 14.850 | 9 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 9 | Deluxe Shampoo | 8 | 157.94 | 498 | 4.760 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 10 | Ultra Basketball | 13 | 96.81 | 78 | 1.370 | 7 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 11 | Leicht Radiergummi | 3 | 200.47 | 326 | 7.300 | 9 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 12 | Ultra Katzenfutter | 14 | 489.60 | 328 | 13.610 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 13 | Eco Saiten-Set | 11 | 45.56 | 115 | 20.930 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 14 | Standard Mixer | 6 | 970.72 | 430 | 9.680 | 7 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 15 | Leicht Notizbuch | 2 | 476.78 | 257 | 14.280 | 10 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 16 | Basic Dübel-Set | 15 | 173.70 | 413 | 4.830 | 7 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 17 | Pro Druckerpapier | 3 | 320.42 | 44 | 9.710 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 18 | Ultra Turnschuhe | 7 | 917.23 | 57 | 10.370 | 10 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 19 | Robust Sofa | 10 | 563.11 | 444 | 13.400 | 7 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 20 | Smart Fahrradhelm | 13 | 38.42 | 316 | 15.220 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 21 | Eco Senf | 9 | 745.99 | 10 | 8.450 | 1 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 22 | Leicht Schwimmbrille | 13 | 135.24 | 396 | 20.650 | 7 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 23 | Standard Kleiderschrank | 10 | 212.17 | 388 | 12.920 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 24 | Basic Comic | 2 | 709.85 | 88 | 4.830 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 25 | Classic Rasenmäher | 5 | 704.92 | 258 | 9.930 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 26 | Eco Lautsprecher | 4 | 178.40 | 176 | 4.100 | 8 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 27 | Deluxe Laufschuhe | 13 | 853.96 | 438 | 5.540 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 28 | Smart Erde | 5 | 864.76 | 242 | 22.790 | 10 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 29 | Pro Scheibenwischer | 1 | 713.02 | 216 | 22.390 | 9 | 2026-03-23 16:38:23 |
| 30 | Classic Springseil | 13 | 584.89 | 287 | 16.190 | 1 | 2026-03-23 16:38:23 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |