Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
200 Datensätze (Seite 1/7)
| id | kunden_id | bestelldatum | zahlungsart_id | status_id | bemerkung | erstellt_am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 2025-11-16 | 4 | 3 | Achtung: Sperrgut | 2026-03-23 16:38:23 |
| 2 | 131 | 2024-12-14 | 6 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 3 | 52 | 2024-09-26 | 3 | 1 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 |
| 4 | 85 | 2026-01-03 | 5 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 5 | 53 | 2026-08-21 | 4 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 6 | 97 | 2026-03-09 | 2 | 1 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 7 | 124 | 2025-05-21 | 5 | 4 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 8 | 2025-11-23 | 5 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | ||
| 9 | 2025-09-18 | 2 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | ||
| 10 | 23 | 2026-07-21 | 3 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 11 | 35 | 2024-04-09 | 2 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 12 | 76 | 2024-01-02 | 5 | 2 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 |
| 13 | 134 | 2025-04-12 | 2 | 4 | Achtung: Sperrgut | 2026-03-23 16:38:23 |
| 14 | 85 | 2026-04-12 | 6 | 4 | Kunde hat angerufen | 2026-03-23 16:38:23 |
| 15 | 83 | 2026-10-26 | 4 | 4 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 16 | 26 | 2026-09-28 | 1 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 17 | 63 | 2025-05-08 | 4 | 4 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 18 | 137 | 2024-04-09 | 4 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 19 | 49 | 2026-12-01 | 5 | 2 | Kunde hat angerufen | 2026-03-23 16:38:23 |
| 20 | 109 | 2025-06-05 | 1 | 4 | Express-Versand | 2026-03-23 16:38:23 |
| 21 | 38 | 2025-12-19 | 3 | 5 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 22 | 2024-01-18 | 4 | 4 | Express-Versand | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 23 | 101 | 2025-05-05 | 1 | 5 | Retoure erwartet | 2026-03-23 16:38:23 |
| 24 | 148 | 2024-02-17 | 4 | 2 | Geschenkverpackung gewünscht | 2026-03-23 16:38:23 |
| 25 | 104 | 2024-11-24 | 3 | 3 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 |
| 26 | 98 | 2026-12-04 | 1 | 4 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 27 | 77 | 2024-07-18 | 6 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 28 | 32 | 2024-03-19 | 3 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 29 | 9 | 2025-11-18 | 1 | 2 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 30 | 91 | 2024-12-20 | 5 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |