Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 12/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 331 | 171 | 436 | Smart Kalender | 2 | 763.21 |
| 332 | 172 | 301 | Kompakt Kleiderschrank | 9 | 458.54 |
| 333 | 173 | 326 | Standard Kalender | 5 | 529.30 |
| 334 | 175 | 212 | Deluxe Stiefel | 4 | 843.46 |
| 335 | 176 | 223 | Standard Hanteln | 5 | 778.00 |
| 336 | 177 | 72 | Basic Maßband | 10 | 204.79 |
| 337 | 179 | 192 | Smart Kleiderschrank | 8 | 241.11 |
| 338 | 180 | 358 | Robust Erde Rot | 3 | 715.95 |
| 339 | 181 | 398 | Standard T-Shirt Gelb | 6 | 737.33 |
| 340 | 182 | 178 | Eco Regal | 1 | 154.03 |
| 341 | 183 | 78 | Mini Gartenschlauch | 5 | 416.51 |
| 342 | 184 | 414 | Maxi Sideboard Orange | 3 | 775.61 |
| 343 | 185 | 187 | Premium Knete | 9 | 660.70 |
| 344 | 186 | 218 | Pro Maus | 1 | 922.35 |
| 345 | 189 | 335 | Leicht Bleistift | 7 | 678.42 |
| 346 | 191 | 33 | Deluxe Saiten-Set | 10 | 583.43 |
| 347 | 192 | 200 | Kompakt Marmelade | 7 | 521.12 |
| 348 | 195 | 395 | Basic Hefter | 6 | 112.79 |
| 349 | 196 | 465 | Pro Laptop | 7 | 174.96 |
| 350 | 198 | 189 | Premium Blockflöte | 3 | 922.34 |
| 351 | 199 | 170 | Smart Seifenblasen | 4 | 167.63 |
| 352 | 200 | 422 | Classic Seifenblasen | 6 | 694.77 |
| 353 | 1 | 365 | Robust Säge | 5 | 478.88 |
| 354 | 5 | 478 | Ultra USB-Hub | 7 | 945.86 |
| 355 | 6 | 313 | Premium Bildband | 8 | 494.60 |
| 356 | 7 | 470 | Leicht Maßband | 9 | 210.02 |
| 357 | 8 | 395 | Basic Hefter | 8 | 112.79 |
| 358 | 9 | 431 | Deluxe Klebestift | 7 | 491.97 |
| 359 | 10 | 138 | Robust Bildband | 5 | 381.68 |
| 360 | 13 | 493 | Premium Olivenöl | 8 | 709.38 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |