Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 13/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 16 | 365 | Robust Säge | 10 | 478.88 |
| 362 | 18 | 355 | Pro Leine | 10 | 522.43 |
| 363 | 20 | 479 | Kompakt Blumentopf Blau | 10 | 516.30 |
| 364 | 23 | 357 | Deluxe Schwimmbrille | 2 | 490.86 |
| 365 | 26 | 62 | Eco Nagellack | 8 | 98.33 |
| 366 | 29 | 279 | Maxi Shampoo Rot | 1 | 627.55 |
| 367 | 30 | 51 | Eco Kratzbrett | 1 | 738.79 |
| 368 | 32 | 162 | Mini Kratzbrett | 1 | 1.71 |
| 369 | 34 | 312 | Deluxe Kugelschreiber | 3 | 175.71 |
| 370 | 37 | 6 | Classic Router | 3 | 884.66 |
| 371 | 39 | 174 | Maxi Hörbuch | 2 | 95.18 |
| 372 | 40 | 30 | Classic Springseil | 6 | 584.89 |
| 373 | 41 | 203 | Standard Sonnencreme | 6 | 393.66 |
| 374 | 43 | 491 | Mini Gewürzset | 3 | 77.45 |
| 375 | 44 | 144 | Classic Käfig | 7 | 548.99 |
| 376 | 45 | 443 | Robust Sachbuch | 5 | 892.67 |
| 377 | 46 | 242 | Leicht Kratzbrett | 2 | 432.27 |
| 378 | 47 | 191 | Mini Gitarre | 10 | 152.55 |
| 379 | 49 | 86 | Maxi Fußmatten | 1 | 358.33 |
| 380 | 52 | 69 | Pro Blumentopf | 6 | 686.91 |
| 381 | 53 | 138 | Robust Bildband | 3 | 381.68 |
| 382 | 56 | 457 | Robust Akkuschrauber | 6 | 517.69 |
| 383 | 58 | 316 | Maxi Tagebuch Schwarz | 6 | 582.06 |
| 384 | 61 | 484 | Standard Stimmgerät | 7 | 675.20 |
| 385 | 66 | 117 | Premium Mehl | 2 | 472.19 |
| 386 | 67 | 100 | Mini Zange | 2 | 470.19 |
| 387 | 69 | 385 | Deluxe Gewürzset | 2 | 121.47 |
| 388 | 71 | 491 | Mini Gewürzset | 1 | 77.45 |
| 389 | 72 | 449 | Smart Mehl | 10 | 433.11 |
| 390 | 74 | 329 | Eco Drachen | 2 | 83.16 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |