Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 16/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 182 | 251 | Maxi Schleifpapier Rot | 4 | 656.65 |
| 452 | 184 | 7 | Smart Handyhalterung | 10 | 451.83 |
| 453 | 185 | 58 | Eco Felgenreiniger | 7 | 970.16 |
| 454 | 186 | 173 | Basic SSD | 9 | 301.02 |
| 455 | 189 | 381 | Smart Basketball | 2 | 374.17 |
| 456 | 191 | 314 | Leicht Basketball | 8 | 654.15 |
| 457 | 195 | 186 | Maxi Router | 9 | 256.19 |
| 458 | 199 | 447 | Mini Puppe | 8 | 66.29 |
| 459 | 200 | 372 | Kompakt Zahnpasta | 7 | 73.97 |
| 460 | 1 | 275 | Leicht Mülleimer | 2 | 593.48 |
| 461 | 5 | 105 | Smart Regal | 8 | 244.42 |
| 462 | 6 | 377 | Smart Lexikon | 1 | 189.72 |
| 463 | 7 | 98 | Mini Kaffee | 6 | 848.12 |
| 464 | 8 | 468 | Standard Blockflöte | 6 | 882.83 |
| 465 | 9 | 83 | Pro Smartphone | 7 | 835.82 |
| 466 | 13 | 390 | Deluxe Druckerpapier Weiß | 6 | 356.09 |
| 467 | 18 | 171 | Eco Esstisch | 2 | 845.00 |
| 468 | 23 | 473 | Deluxe Senf | 3 | 935.55 |
| 469 | 26 | 60 | Premium Tee | 9 | 826.07 |
| 470 | 30 | 340 | Eco Kleiderschrank | 4 | 62.35 |
| 471 | 32 | 404 | Mini Blumentopf Schwarz | 10 | 881.02 |
| 472 | 37 | 493 | Premium Olivenöl | 8 | 709.38 |
| 473 | 40 | 183 | Maxi Käfig | 5 | 45.82 |
| 474 | 43 | 56 | Pro Bodylotion | 6 | 433.41 |
| 475 | 44 | 393 | Standard Katzenstreu | 4 | 6.83 |
| 476 | 45 | 27 | Deluxe Laufschuhe | 4 | 853.96 |
| 477 | 47 | 122 | Classic Kommode | 7 | 261.84 |
| 478 | 49 | 307 | Deluxe Laufschuhe Silber | 10 | 358.03 |
| 479 | 52 | 210 | Ultra Sofa | 1 | 49.97 |
| 480 | 53 | 105 | Smart Regal | 8 | 244.42 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |