Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 18/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 142 | 215 | Smart Tagebuch Orange | 7 | 883.77 |
| 512 | 143 | 381 | Smart Basketball | 1 | 374.17 |
| 513 | 144 | 38 | Basic Esstisch | 8 | 779.15 |
| 514 | 145 | 50 | Standard Gesichtscreme | 1 | 457.28 |
| 515 | 152 | 307 | Deluxe Laufschuhe Silber | 5 | 358.03 |
| 516 | 153 | 251 | Maxi Schleifpapier Rot | 1 | 656.65 |
| 517 | 156 | 149 | Pro Mehl | 7 | 285.38 |
| 518 | 157 | 419 | Maxi Socken | 2 | 454.85 |
| 519 | 159 | 9 | Deluxe Shampoo | 2 | 157.94 |
| 520 | 161 | 3 | Kompakt Staubsauger | 9 | 850.90 |
| 521 | 164 | 92 | Standard Zange | 1 | 900.21 |
| 522 | 168 | 268 | Eco Lexikon | 10 | 760.68 |
| 523 | 169 | 373 | Robust Kleiderschrank | 9 | 6.35 |
| 524 | 170 | 140 | Ultra Säge | 1 | 748.14 |
| 525 | 173 | 432 | Ultra Rock | 9 | 979.80 |
| 526 | 175 | 428 | Smart Roman | 5 | 646.26 |
| 527 | 180 | 269 | Kompakt Erde | 6 | 630.98 |
| 528 | 181 | 3 | Kompakt Staubsauger | 8 | 850.90 |
| 529 | 182 | 343 | Classic T-Shirt | 10 | 267.34 |
| 530 | 184 | 83 | Pro Smartphone | 9 | 835.82 |
| 531 | 185 | 403 | Kompakt Erde Weiß | 2 | 174.11 |
| 532 | 199 | 472 | Maxi Brettspiel | 2 | 207.98 |
| 533 | 200 | 394 | Kompakt Bodylotion | 9 | 618.87 |
| 534 | 1 | 406 | Robust Scheibenwischer | 10 | 896.41 |
| 535 | 5 | 121 | Kompakt Roman | 5 | 550.03 |
| 536 | 9 | 7 | Smart Handyhalterung | 10 | 451.83 |
| 537 | 23 | 100 | Mini Zange | 6 | 470.19 |
| 538 | 30 | 420 | Basic Senf | 3 | 446.71 |
| 539 | 40 | 4 | Standard Dübel-Set | 6 | 331.83 |
| 540 | 44 | 59 | Classic Tintenpatrone | 8 | 88.92 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |