Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
200 Datensätze (Seite 2/7)
| id | kunden_id | bestelldatum | zahlungsart_id | status_id | bemerkung | erstellt_am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 42 | 2024-02-21 | 4 | 5 | Retoure erwartet | 2026-03-23 16:38:23 |
| 32 | 131 | 2025-02-11 | 5 | 1 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 33 | 58 | 2024-03-17 | 4 | 2 | DRINGEND!!! | 2026-03-23 16:38:23 |
| 34 | 90 | 2026-09-20 | 2 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 35 | 40 | 2025-03-15 | 2 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 36 | 59 | 2026-02-03 | 1 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 37 | 74 | 2026-01-23 | 3 | 2 | Retoure erwartet | 2026-03-23 16:38:23 |
| 38 | 2026-04-06 | 4 | 5 | Kunde hat angerufen | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 39 | 127 | 2026-11-19 | 1 | 1 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 40 | 10 | 2025-04-03 | 6 | 5 | Geschenkverpackung gewünscht | 2026-03-23 16:38:23 |
| 41 | 40 | 2025-11-27 | 1 | 5 | Bitte schnell liefern | 2026-03-23 16:38:23 |
| 42 | 51 | 2025-02-14 | 6 | 4 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 |
| 43 | 103 | 2026-12-01 | 2 | 1 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 44 | 64 | 2026-03-08 | 1 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 45 | 38 | 2024-05-12 | 4 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 46 | 11 | 2025-02-04 | 5 | 2 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 |
| 47 | 93 | 2026-04-07 | 2 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 48 | 78 | 2026-06-12 | 3 | 3 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 49 | 135 | 2026-07-18 | 2 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 50 | 147 | 2025-05-28 | 4 | 1 | Kunde hat angerufen | 2026-03-23 16:38:23 |
| 51 | 137 | 2024-11-08 | 6 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 52 | 95 | 2026-02-24 | 3 | 4 | Express-Versand | 2026-03-23 16:38:23 |
| 53 | 142 | 2024-08-06 | 1 | 2 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 54 | 73 | 2025-02-24 | 1 | 3 | Achtung: Sperrgut | 2026-03-23 16:38:23 |
| 55 | 29 | 2026-01-26 | 5 | 2 | Retoure erwartet | 2026-03-23 16:38:23 |
| 56 | 22 | 2024-01-27 | 5 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 57 | 107 | 2024-11-13 | 3 | 3 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 58 | 27 | 2025-10-06 | 2 | 5 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 59 | 74 | 2026-02-26 | 1 | 5 | Bitte schnell liefern | 2026-03-23 16:38:23 |
| 60 | 123 | 2024-03-25 | 4 | 1 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |