Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 6/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151 | 364 | Smart Müsli | 1 | 576.22 |
| 152 | 152 | 408 | Kompakt Wäscheständer | 6 | 732.81 |
| 153 | 153 | 431 | Deluxe Klebestift | 10 | 491.97 |
| 154 | 154 | 138 | Robust Bildband | 8 | 381.68 |
| 155 | 155 | 411 | Eco Dachbox Schwarz | 7 | 770.37 |
| 156 | 156 | 441 | Ultra Mütze | 3 | 246.67 |
| 157 | 157 | 336 | Standard Sofa | 5 | 792.93 |
| 158 | 158 | 155 | Classic Zange | 5 | 936.27 |
| 159 | 159 | 260 | Eco Schleifpapier Blau | 7 | 193.88 |
| 160 | 160 | 73 | Leicht Sonnencreme | 7 | 238.35 |
| 161 | 161 | 307 | Deluxe Laufschuhe Silber | 4 | 358.03 |
| 162 | 162 | 102 | Mini Keyboard | 2 | 972.69 |
| 163 | 163 | 268 | Eco Lexikon | 6 | 760.68 |
| 164 | 164 | 6 | Classic Router | 3 | 884.66 |
| 165 | 165 | 141 | Smart Lippenstift | 7 | 211.35 |
| 166 | 166 | 289 | Basic Metronom Silber | 9 | 980.19 |
| 167 | 167 | 244 | Premium Kaffeemaschine | 1 | 144.84 |
| 168 | 168 | 182 | Deluxe Druckerpapier | 6 | 191.29 |
| 169 | 169 | 395 | Basic Hefter | 7 | 112.79 |
| 170 | 170 | 472 | Maxi Brettspiel | 5 | 207.98 |
| 171 | 171 | 446 | Kompakt Blockflöte | 3 | 8.12 |
| 172 | 172 | 464 | Eco Staubsauger | 6 | 358.52 |
| 173 | 173 | 89 | Mini Nüsse | 1 | 210.83 |
| 174 | 174 | 112 | Ultra Reis | 6 | 910.17 |
| 175 | 175 | 162 | Mini Kratzbrett | 5 | 1.71 |
| 176 | 176 | 360 | Leicht Napf | 6 | 8.85 |
| 177 | 177 | 244 | Premium Kaffeemaschine | 8 | 144.84 |
| 178 | 178 | 96 | Leicht Bohrmaschine | 6 | 769.42 |
| 179 | 179 | 371 | Eco Notenständer Silber | 6 | 11.30 |
| 180 | 180 | 495 | Standard Wäscheständer Pink | 10 | 78.50 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |