Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
200 Datensätze (Seite 6/7)
| id | kunden_id | bestelldatum | zahlungsart_id | status_id | bemerkung | erstellt_am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 112 | 2026-06-16 | 3 | 5 | 2. Zustellversuch | 2026-03-23 16:38:23 |
| 152 | 75 | 2024-11-14 | 1 | 4 | Bitte schnell liefern | 2026-03-23 16:38:23 |
| 153 | 102 | 2024-09-25 | 4 | 1 | Geschenkverpackung gewünscht | 2026-03-23 16:38:23 |
| 154 | 103 | 2025-08-14 | 6 | 5 | Kunde hat angerufen | 2026-03-23 16:38:23 |
| 155 | 85 | 2025-09-03 | 5 | 2 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 156 | 41 | 2024-09-13 | 5 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 157 | 64 | 2024-02-24 | 2 | 5 | DRINGEND!!! | 2026-03-23 16:38:23 |
| 158 | 83 | 2026-10-16 | 4 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 159 | 72 | 2024-11-10 | 1 | 3 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 160 | 126 | 2026-04-02 | 4 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 161 | 10 | 2026-02-04 | 3 | 3 | Geschenkverpackung gewünscht | 2026-03-23 16:38:23 |
| 162 | 134 | 2025-03-24 | 2 | 4 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 163 | 76 | 2026-06-17 | 4 | 4 | Lieferung an Packstation | 2026-03-23 16:38:23 |
| 164 | 35 | 2024-10-15 | 1 | 3 | Bitte schnell liefern | 2026-03-23 16:38:23 |
| 165 | 89 | 2025-09-18 | 3 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 166 | 56 | 2026-10-22 | 1 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 167 | 2025-11-16 | 4 | 2 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 168 | 97 | 2025-12-26 | 3 | 3 | Kunde hat angerufen | 2026-03-23 16:38:23 |
| 169 | 46 | 2024-08-12 | 1 | 3 | Achtung: Sperrgut | 2026-03-23 16:38:23 |
| 170 | 95 | 2025-03-16 | 3 | 2 | Stammkunde - Rabatt 10% | 2026-03-23 16:38:23 |
| 171 | 40 | 2024-09-09 | 3 | 2 | Retoure erwartet | 2026-03-23 16:38:23 |
| 172 | 82 | 2024-02-07 | 1 | 1 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 173 | 51 | 2026-08-03 | 5 | 5 | Retoure erwartet | 2026-03-23 16:38:23 |
| 174 | 6 | 2026-11-28 | 3 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 175 | 46 | 2026-09-15 | 3 | 5 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 176 | 40 | 2026-05-03 | 1 | 1 | 2026-03-23 16:38:23 | |
| 177 | 30 | 2024-06-23 | 3 | 1 | DRINGEND!!! | 2026-03-23 16:38:23 |
| 178 | 122 | 2024-08-26 | 2 | 2 | Achtung: Sperrgut | 2026-03-23 16:38:23 |
| 179 | 122 | 2026-02-14 | 4 | 2 | Geschenkverpackung gewünscht | 2026-03-23 16:38:23 |
| 180 | 43 | 2026-03-07 | 4 | 1 | 2026-03-23 16:38:23 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |