Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 7/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 181 | 433 | Smart Fahrradhelm Rot | 3 | 182.27 |
| 182 | 182 | 37 | Deluxe Katzenstreu | 10 | 413.68 |
| 183 | 183 | 218 | Pro Maus | 5 | 922.35 |
| 184 | 184 | 412 | Deluxe Olivenöl Schwarz | 6 | 977.75 |
| 185 | 185 | 498 | Leicht Powerbank | 7 | 221.34 |
| 186 | 186 | 130 | Robust SSD | 5 | 939.70 |
| 187 | 187 | 274 | Maxi Sideboard | 2 | 804.64 |
| 188 | 188 | 40 | Deluxe Schokolade | 6 | 534.24 |
| 189 | 189 | 370 | Pro Nagellack | 2 | 409.11 |
| 190 | 190 | 310 | Leicht Schwimmbrille Pink | 7 | 728.12 |
| 191 | 191 | 114 | Ultra Dübel-Set | 5 | 565.10 |
| 192 | 192 | 345 | Eco Bett | 5 | 497.44 |
| 193 | 193 | 80 | Classic Wasserwaage | 10 | 958.93 |
| 194 | 194 | 50 | Standard Gesichtscreme | 7 | 457.28 |
| 195 | 195 | 164 | Eco Wäscheständer | 2 | 111.34 |
| 196 | 196 | 350 | Maxi Aquarium | 2 | 364.90 |
| 197 | 197 | 167 | Premium Dachbox | 10 | 822.19 |
| 198 | 198 | 235 | Deluxe Bildband | 4 | 239.33 |
| 199 | 199 | 429 | Smart Schraubendreher-Set | 3 | 193.22 |
| 200 | 200 | 425 | Leicht Gartenschlauch Orange | 1 | 547.98 |
| 201 | 1 | 53 | Kompakt Fahrradhelm | 3 | 649.19 |
| 202 | 2 | 301 | Kompakt Kleiderschrank | 4 | 458.54 |
| 203 | 3 | 20 | Smart Fahrradhelm | 10 | 38.42 |
| 204 | 4 | 28 | Smart Erde | 4 | 864.76 |
| 205 | 5 | 408 | Kompakt Wäscheständer | 2 | 732.81 |
| 206 | 6 | 259 | Kompakt Mütze | 3 | 548.05 |
| 207 | 7 | 80 | Classic Wasserwaage | 1 | 958.93 |
| 208 | 8 | 131 | Eco Tintenpatrone | 9 | 674.42 |
| 209 | 9 | 340 | Eco Kleiderschrank | 2 | 62.35 |
| 210 | 10 | 74 | Smart Gewürzset | 7 | 13.94 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |