Interaktive Schulungsoberfläche für relationale Normalisierung in SQL und flexible Dokumentmodelle in MongoDB.
Die Oberfläche zeigt den Weg von Excel-Rohdaten über Qualitätsprobleme und Bereinigung bis zur relational normalisierten Datenbank.
572 Datensätze (Seite 8/20)
| id | bestellung_id | produkt_id | produktname_original | menge | einzelpreis |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 11 | 486 | Basic Mixer | 8 | 478.76 |
| 212 | 13 | 267 | Deluxe Rasenmäher Orange | 8 | 334.10 |
| 213 | 16 | 100 | Mini Zange | 9 | 470.19 |
| 214 | 18 | 408 | Kompakt Wäscheständer | 10 | 732.81 |
| 215 | 20 | 348 | Mini Mehl | 9 | 414.89 |
| 216 | 22 | 377 | Smart Lexikon | 3 | 189.72 |
| 217 | 23 | 145 | Smart Notizbuch | 7 | 909.00 |
| 218 | 24 | 487 | Classic Katzenstreu | 3 | 587.89 |
| 219 | 26 | 6 | Classic Router | 2 | 884.66 |
| 220 | 28 | 338 | Premium Bauklötze | 3 | 884.81 |
| 221 | 29 | 495 | Standard Wäscheständer Pink | 7 | 78.50 |
| 222 | 30 | 353 | Pro Bohrmaschine | 4 | 137.28 |
| 223 | 32 | 79 | Eco Bluse | 7 | 950.35 |
| 224 | 34 | 139 | Maxi Dübel-Set | 1 | 80.02 |
| 225 | 35 | 291 | Pro Hemd | 1 | 480.29 |
| 226 | 37 | 448 | Kompakt Verstärker | 9 | 847.81 |
| 227 | 39 | 58 | Eco Felgenreiniger | 9 | 970.16 |
| 228 | 40 | 250 | Deluxe Parfüm | 8 | 289.91 |
| 229 | 41 | 241 | Basic Essig | 5 | 369.84 |
| 230 | 42 | 216 | Kompakt Schraubendreher-Set | 1 | 414.62 |
| 231 | 43 | 57 | Maxi Spielzeugknochen | 3 | 643.75 |
| 232 | 44 | 128 | Classic Akkuschrauber | 4 | 764.47 |
| 233 | 45 | 47 | Kompakt Sofa | 9 | 830.81 |
| 234 | 46 | 147 | Robust Rasierer | 10 | 10.11 |
| 235 | 47 | 310 | Leicht Schwimmbrille Pink | 4 | 728.12 |
| 236 | 48 | 370 | Pro Nagellack | 1 | 409.11 |
| 237 | 49 | 12 | Ultra Katzenfutter | 5 | 489.60 |
| 238 | 52 | 370 | Pro Nagellack | 5 | 409.11 |
| 239 | 53 | 167 | Premium Dachbox | 7 | 822.19 |
| 240 | 54 | 202 | Classic Abschleppseil | 4 | 295.12 |
Aus einer Zelle mit mehreren Produkten werden separate Zeilen:
| Bestellnummer | Produkte | Mengen |
|---|---|---|
| B-20240001 | Kompakt Mehl; Kompakt Fahrradhelm; Robust Säge; Leicht Mülleimer; Robust Scheibe… | 10; 3; 5; 2; 10 |
| BEST0002 | Robust Trinkflasche; Kompakt Kleiderschrank | 1; 4 |
| B-20240003 | Eco Drachen; Smart Fahrradhelm | 4; 10 |
| Bestellung | Produkt | Menge | Einzelpreis |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompakt Mehl | 10 | 263.35 |
| 2 | Robust Trinkflasche | 1 | 654.68 |
| 3 | Eco Drachen | 4 | 83.16 |
| 4 | Premium Verbandskasten | 4 | 7.33 |
| 5 | Robust Kartenspiel | 9 | 834.62 |
| 6 | Ultra Motoröl | 7 | 767.26 |
| 7 | Smart Sonnencreme | 1 | 579.04 |
| 8 | Mini Gewürzset | 6 | 77.45 |
| 9 | Maxi Briefumschlag | 2 | 910.38 |
| 10 | Mini Basketball | 4 | 48.68 |